101 Símil de cuero ARTICO negro
13U Extra Digital: Preinstalación para Servicios de acceso remoto y Servicios de navegación
482 Tren de rodaje con mayor altura libre sobre el suelo
8P0 subsequent delivery of charging cable „Mode 2“ by GSP
8P8 steering code text MANUFAKTUR
919 Paquete de mejora de refrigeración
Airbag conductor/acompañante | U10
Airbag rodilla conductor | 294
Android Car y Apple CarPlay | 14U,16U,17U
Apoyo lumbar conductor/acompañante | U22
Asientos conductor/acompañante eléctricos | 275,242
Asientos delanteros calefactables | 873
Asistente de Frenada de Emergencia (EBA) | 258
Botones de cambio de marchas en el volante | 428
Control automático de climatización | 580,KAL
Control de presión de neumáticos | 475
Cubierta espacio de carga | 723
Cámara de marcha atrás | P47
Función de memoria asientos conductor/acompañante | 275,242
Head-up-Display HUD | 463
Iluminación de ambiente | 877,876
Inserciones de decoración | 739
Kit de reparación de neumáticos | B51
Llantas de aleación de 18 pulgadas | R7H,64R
Línea de equipamiento exterior | PYD
Mercedes me conecta | 362
Montajes de asiento de niño i-tamaño | 8U8
Operación de pantalla táctil | 548
P76 Equipamiento de serie exterior
PBF Paquete de navegación y preequipo de conectividad
Pantalla Multifunción | 859
Paquete Equipamiento | 38U
Portón trasero EASY-PACK | 890
Protección del entorno acústico | B53
Recepción de radio digital DAB | 537
Reconocimiento de señales de tráfico | 513
Retrovisor interno/externo atenuable autom. | 249
Retrovisores exteriores abatibles elec. | 500
Sensor de lluvia | 345,RES
Sistema de carga de corriente alterna (carga de CA) | 76B
Sistema de cámara envolvente | 501
Sistema de llamada de emergencia | 351
Sistema de navegación | 365
Sistema de protección de los peatones | U60
Techo corredizo eléctr. | 414,SDE
U29 Sistema de frenos con discos de mayores dimensiones en el eje delantero
Unidad de control central | 446
Volante multifuncional deportivo/de piel | L3E
autodirección de ayuda al aparcamiento con ayuda al aparcamiento delantero y trasero | 235,8B6,EPH